長期金利
新発10年国債利回り
日本の長期金利の代表的な指標として注目される利回り
CURRENT RATE
2.920
%
最終更新:
2026-09-11 12:12:12
金利変動
前回
2.891%
現在
2.920%
+0.029%
金利推移グラフ
過去の推移
| 日時 | 変更前 | 変更後 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 12:12:12 | 2.891 % | 2.920 % | ↑ +0.029 % |
| 2026-09-10 16:04:41 | 2.896 % | 2.891 % | ↓ -0.005 % |
| 2026-09-09 13:24:35 | 2.935 % | 2.896 % | ↓ -0.039 % |
| 2026-09-08 15:35:14 | 2.910 % | 2.935 % | ↑ +0.025 % |
| 2026-09-07 09:55:44 | 2.966 % | 2.910 % | ↓ -0.056 % |
| 2026-09-04 13:00:56 | 3.006 % | 2.966 % | ↓ -0.040 % |
